(一)建設(shè)項(xiàng)目基本情況
諸暨信勝機(jī)械制造有限公司成立于2017年8月 ,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的機(jī)架制作及精加工技術(shù)和工藝。現(xiàn)企業(yè)根據(jù)市場變化需進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)整,決定投資8657.1462萬元,利用現(xiàn)有廠房和技術(shù),購置龍門移動(dòng)式加工中心、高功率激光切割機(jī)、噴涂車間噴涂線及環(huán)保設(shè)備、噴塑設(shè)備等先進(jìn)設(shè)備,實(shí)施年產(chǎn)8000臺(tái)(套)刺繡機(jī)機(jī)架建設(shè)項(xiàng)目。本項(xiàng)目實(shí)施后,企業(yè)原審批的“年產(chǎn)7000臺(tái)(套)刺繡機(jī)機(jī)架及臺(tái)板建設(shè)項(xiàng)目”(批文號(hào)為:諸環(huán)建[2023]110號(hào))不再實(shí)施,且現(xiàn)有的臺(tái)板生產(chǎn)工序取消。本項(xiàng)目實(shí)施后企業(yè)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)18000臺(tái)刺繡機(jī)機(jī)架的生產(chǎn)能力。
(二)環(huán)境影響評(píng)價(jià)范圍內(nèi)主要環(huán)境敏感目標(biāo)分布情況
根據(jù)調(diào)查,項(xiàng)目的主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo)見表1。
表1 主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo)
名稱 | 坐標(biāo) | 保護(hù)對(duì)象 | 保護(hù)內(nèi)容 | 環(huán)境功能區(qū) | 相對(duì)場址方位 | 最近相對(duì)距離/m | |
E | N | ||||||
環(huán)境空氣 | |||||||
居住區(qū) | 120.228013 | 29.258196 | 銀湖花園 | 約504人 | 二類區(qū) | E | 765 |
居住區(qū) | 120.220277 | 29.758239 | 展誠湖莊 | 約544人 | 二類區(qū) | NE | 860 |
居住區(qū) | 120.233394 | 29.760222 | 祝橋頭村 | 約1175人 | 二類區(qū) | NE | 1304 |
居住區(qū) | 120.229603 | 29.750937 | 西湖村 | 約2124人 | 二類區(qū) | SE | 1107 |
居住區(qū) | 120.230834 | 29.750879 | 梁家埠新村 | 約421人 | 二類區(qū) | SE | 1213 |
居住區(qū) | 120.231961 | 29.748006 | 西湖小學(xué) | 約826人 | 二類區(qū) | SE | 1481 |
居住區(qū) | 120.215503 | 29.744454 | 天辰錦望 | 約3135人 | 二類區(qū) | SE | 1090 |
居住區(qū) | 120.219902 | 29.741175 | 恒大御瀾庭 | 約2091人 | 二類區(qū) | SE | 1640 |
居住區(qū) | 120.212719 | 29.741699 | 跨湖家園 | 約4308人 | 二類區(qū) | SE | 1254 |
居住區(qū) | 120.215245 | 29.739712 | 華匯錦園 | 約30人 | 二類區(qū) | SE | 1543 |
居住區(qū) | 120.219859 | 29.739517 | 錦繡苑 | 約1158人 | 二類區(qū) | SE | 1783 |
居住區(qū) | 120.215878 | 29.737486 | 天辰錦上 | 約592人 | 二類區(qū) | SE | 1801 |
居住區(qū) | 120.219097 | 29.738473 | 上海城 | 約5940人 | 二類區(qū) | SE | 1844 |
居住區(qū) | 120.223957 | 29.739247 | 景城嘉苑 | 約2412人 | 二類區(qū) | SE | 2067 |
居住區(qū) | 120.227734 | 29.741231 | 云泰家園 | 約2448人 | 二類區(qū) | SE | 2205 |
居住區(qū) | 120.228391 | 29.738249 | 友誼苑 | 約996人 | 二類區(qū) | SE | 2183 |
居住區(qū) | 120.228256 | 29.737316 | 頤福苑 | 約816人 | 二類區(qū) | SE | 2273 |
學(xué)校 | 120.230430 | 29.738163 | 天馬學(xué)校 | 約4232人 | 二類區(qū) | SE | 2241 |
居住區(qū) | 120.234463 | 29.740656 | 青翠苑 | 約540人 | 二類區(qū) | SE | 2223 |
居住區(qū) | 120.236305 | 29.740366 | 眾盛苑 | 約2025人 | 二類區(qū) | SE | 2363 |
學(xué)校 | 120.220539 | 29.738261 | 跨湖幼兒園 | 約450人 | 二類區(qū) | S | 1993 |
行政辦公 | 120.217970 | 29.740397 | 陶朱街道辦事處 | 約240人 | 二類區(qū) | S | 1750 |
居住區(qū) | 120.206625 | 29.738453 | 陶朱苑 | 約1350人 | 二類區(qū) | WS | 2254 |
居住區(qū) | 120.208605 | 29.742000 | 華都嘉苑 | 約1900人 | 二類區(qū) | WS | 1816 |
居住區(qū) | 120.208408 | 29.737430 | 中義凱萊花苑 | 約1959人 | 二類區(qū) | WS | 2278 |
學(xué)校 | 120.204743 | 29.737504 | 陶朱幼兒園 | 約376人 | 二類區(qū) | WS | 2437 |
學(xué)校 | 120.203952 | 29.737614 | 陶朱小學(xué) | 約723人 | 二類區(qū) | WS | 2468 |
居住區(qū) | 120.200085 | 29.741683 | 和泰家園 | 約4000人 | 二類區(qū) | WS | 2322 |
居住區(qū) | 120.201414 | 29.738688 | 西城花苑 | 約1812人 | 二類區(qū) | WS | 2484 |
居住區(qū) | 120.202645 | 29.753152 | 紅聯(lián)新村 | 約4012人 | 二類區(qū) | W | 1457 |
居住區(qū) | 120.202681 | 29.755535 | 紅聯(lián)新村(官莊村) | 約1453人 | 二類區(qū) | W | 1417 |
居住區(qū) | 120.1888048 | 29.754980 | 三都村(下倪村) | 約516人 | 二類區(qū) | W | 2233 |
聲環(huán)境 | |||||||
評(píng)價(jià)范圍無聲環(huán)境保護(hù)目標(biāo) | |||||||
地表水 | |||||||
五泄江 | 120.218647 | 29.746438 | 水生動(dòng)植物 | III類 | E | 654 | |
浦陽江 | 120.240383 | 29.751226 | 水生動(dòng)植物 | III類 | E | 2616 | |
渠道 | 120.200322 | 29.751617 | 水生動(dòng)植物 | III類 | E | 1015 |
(三)主要環(huán)境影響預(yù)測情況
大氣環(huán)境影響分析
環(huán)境空氣影響預(yù)測結(jié)果表明,本項(xiàng)目主要廢氣污染源正常排放的情況下,評(píng)價(jià)區(qū)域內(nèi)大氣污染物最大落地濃度均未超過相關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)值,不會(huì)引起周圍大氣環(huán)境質(zhì)量明顯改變。項(xiàng)目周邊敏感點(diǎn)污染物預(yù)測濃度能夠滿足相關(guān)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。
地表水環(huán)境影響分析
本項(xiàng)目外排廢水僅為職工生活污水,廢水經(jīng)預(yù)處理達(dá)標(biāo)后排入諸暨市海東污水處理廠,不會(huì)對(duì)周圍水環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。
地下水環(huán)境影響分析
本項(xiàng)目產(chǎn)生生活污水,無生產(chǎn)廢水,污水處理達(dá)標(biāo)后全部納管排放,不直接排入附近地表水體,因此只要建設(shè)單位切實(shí)做好廢水管道、化糞池、危廢倉庫等防滲防漏工作,本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)地下水環(huán)境影響是可接受的。
聲環(huán)境影響分析
聲環(huán)境影響分析結(jié)果表明,本項(xiàng)目營運(yùn)期間,廠界噪聲可以做到達(dá)標(biāo),周邊環(huán)境噪聲能夠滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,因此項(xiàng)目噪聲不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。
固體廢物環(huán)境影響分析
根據(jù)“資源化、減量化、無害化”的原則,對(duì)固廢進(jìn)行分類收集、規(guī)范處置。項(xiàng)目產(chǎn)生的生活垃圾等由環(huán)衛(wèi)部門及時(shí)外運(yùn)無害化處理;一般固廢統(tǒng)一收集外售綜合利用;危險(xiǎn)廢物委托有資質(zhì)單位回收處置,進(jìn)行無害化處理。固體通過相關(guān)要求處理處置后,不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生二次污染。
(四)擬采取的主要環(huán)境保護(hù)措施、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范措施以及預(yù)期效果
項(xiàng)目污染防治措施一覽表
類型 | 污染防治措施 | 預(yù)期治理效果 | |
水污 染物 | 生活污水 | 項(xiàng)目采用雨污分流制,廠房屋面和道路雨水經(jīng)雨水管道收集后排入市政雨水管網(wǎng)。項(xiàng)目噴淋水循環(huán)回用不外排,食堂含油污水經(jīng)隔油池處理、糞便污水經(jīng)化糞池處理后與其他生活污水一起匯集達(dá)標(biāo)接入市政污水管網(wǎng),送諸暨市海東水處理公司處理。 | 達(dá)標(biāo)排放 |
廢水 排放口 | 設(shè)置一個(gè)規(guī)范化排放口,設(shè)置排放口監(jiān)控站房、采樣口和標(biāo)志牌。 | ||
大氣 污染物 | 油漆廢氣 | 本項(xiàng)目涂裝工藝各工段廢氣均依托現(xiàn)有的底漆房、面漆房、晾干房及相應(yīng)的廢氣處理裝置,其中底漆調(diào)配、噴涂和晾干均在底漆房內(nèi)進(jìn)行,廢氣微負(fù)壓收集后通過1套2 級(jí)過濾棉除漆霧+2級(jí)活性炭吸附處理后通過 15m 排氣筒(DA004)排放;面漆調(diào)配、噴涂在面漆房內(nèi)進(jìn)行,面漆晾干在晾干房內(nèi)進(jìn)行,面漆1、面漆2廢氣微負(fù)壓收集后各自經(jīng)1套2 級(jí)過濾棉除漆霧+RCO催化燃燒裝置處理后通過相應(yīng)的15m 排氣筒(DA001、DA002)排放,面漆晾干廢氣微負(fù)壓收集后經(jīng)1套RCO催化燃燒裝置處理后通過15m 排氣筒(DA003)排放。 | 達(dá)標(biāo)排放 |
磨粉粉塵 | 磨灰依托現(xiàn)有的磨灰房內(nèi)進(jìn)行,粉塵經(jīng)密閉收集后依托現(xiàn)有的水噴淋處理裝置進(jìn)行處理,最終經(jīng)15m高排氣筒(DA005)排放。 | ||
拋丸粉塵 | 拋丸粉塵經(jīng)設(shè)備自帶的濾筒除塵裝置對(duì)粉塵進(jìn)行密封收集后經(jīng)現(xiàn)有的15m高拋丸粉塵排氣筒(DA006)達(dá)標(biāo)排放。 | ||
打磨粉塵 | 打磨在現(xiàn)有的打磨房內(nèi)進(jìn)行,粉塵經(jīng)密閉收集后經(jīng)現(xiàn)有的水噴淋處理裝置進(jìn)行處理,最終經(jīng)15m高排氣筒(DA007)排放。 | ||
膩?zhàn)訌U氣 | 項(xiàng)目刮膩?zhàn)釉谌荛]的膩?zhàn)臃績?nèi)進(jìn)行,有機(jī)廢氣經(jīng)密閉收集后經(jīng)二級(jí)活性炭吸附處理裝置進(jìn)行處理,最終經(jīng)15m高排氣筒(DA008)排放。 | ||
焊接煙塵 | 焊接煙塵經(jīng)收集處理后于車間內(nèi)排放。 | ||
激光切割煙塵 | 激光切割煙塵經(jīng)收集處理后于車間內(nèi)排放。 | ||
油煙廢氣 | 利用現(xiàn)有油煙凈化裝置。 | ||
廢氣 排放口 | 廢氣排放口設(shè)置永久性采樣口,安裝符合“HJ/T1-92氣體參數(shù)測量和采樣的固定位裝置”要求的氣體參數(shù)測量和采樣的固定位裝置,設(shè)立標(biāo)志牌。 | ||
噪聲(振動(dòng)) | ⑴新購設(shè)備選用低噪聲的設(shè)備 ⑵噪聲大、產(chǎn)生振動(dòng)的所有設(shè)備底座安裝減振裝置或減振墊。對(duì)于風(fēng)機(jī)類設(shè)備的進(jìn)出口管道,以及因工藝需要排氣放空的管線,采取合適的消音措施(如匹配的消聲器),減少氣流脈動(dòng)噪聲。 ⑶對(duì)空壓機(jī)等類的噪聲設(shè)備可裝隔聲罩。根據(jù)調(diào)查研究,1毫米厚度鋼板隔聲量在10dB(A),因此要求采用1毫米以上的鋼板做隔聲罩。此外,為減少隔聲罩與罩壁產(chǎn)生共振與吻合效應(yīng),在罩壁內(nèi)應(yīng)粘襯薄橡膠層,以增加阻尼效果。 ⑷窗采用雙層鋁固定窗,門采用合金隔聲門。風(fēng)機(jī)進(jìn)出口安裝消聲器。 ⑸加強(qiáng)噪聲設(shè)備的管理,避免因不正常運(yùn)行所導(dǎo)致的噪聲增大。 | 廠界晝夜間噪聲達(dá)標(biāo)排放 | |
固體 廢棄物 | 金屬邊角料及屑、焊接煙塵收塵、拋丸粉塵收塵、打磨粉塵收塵、激光切割煙塵收塵、廢包裝材料經(jīng)分類收集后,貯存在室內(nèi),由物資公司回收利用。 磨灰粉塵收塵、廢原料桶、廢活性炭、廢過濾棉、漆渣、廢切削液、廢液壓油、含油金屬屑經(jīng)分類收集后委托有資質(zhì)的單位處置。 生活垃圾進(jìn)行袋裝收集后委托當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)處理。 | 妥善處置后,不會(huì)造成二次污染。 | |
地下水 | ⑴在工藝、管道、設(shè)備、污水儲(chǔ)存及處理構(gòu)筑物采取相應(yīng)措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,將污染物泄漏的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)事故降到最低程度;管線敷設(shè)已采用“可視化”原則,即管道盡可能地上或明溝內(nèi)敷設(shè),做到污染物“早發(fā)現(xiàn)、早處理”,減少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 ⑵廠內(nèi)污染區(qū)地面的防滲措施和泄漏、滲漏污染物收集措施,即在污染區(qū)地面進(jìn)行防滲處理,防止灑落地面的污染物滲入地下,并把滯留在地面的污染物收集起來,集中送至廠內(nèi)污水處理站處理;末端控制采取分區(qū)防滲原則,即:對(duì)重點(diǎn)污染防治區(qū)、一般污染防治區(qū)和非污染防治區(qū)采取有區(qū)別的防滲原則。 | 預(yù)防對(duì)地下水污染 | |
土壤 | 主要包括在工藝、管道、設(shè)備、污水儲(chǔ)存及處理構(gòu)筑物采取相應(yīng)措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,將污染物泄漏的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)事故降到最低程度:管線敷設(shè)盡量采用 “可視化”原則,即管道盡可能地上或架空敷設(shè),做到污染物 “早發(fā)現(xiàn)、早處理”,減少由于埋地管道泄漏而造成的土壤污染。 | 預(yù)防對(duì)土壤的污染 | |
其他 | 非道路移動(dòng)機(jī)械管理 紹興市實(shí)施非道路移動(dòng)機(jī)械編碼登記管理制度和高排放非道路移動(dòng)機(jī)械禁用區(qū)管理制度。非道路移動(dòng)機(jī)械進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場施工,作業(yè)單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)通過柴油動(dòng)力移動(dòng)源排氣污染防治信息管理系統(tǒng)查詢核實(shí)其編碼登記信息和污染物排放情況,并做好進(jìn)出場情況、燃料和氮氧化物還原劑購買使用等臺(tái)賬管理記錄。未經(jīng)編碼登記或者不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的非道路移動(dòng)機(jī)械不得進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場施工和生產(chǎn)。 |
(五)環(huán)境影響評(píng)價(jià)初步結(jié)論
本項(xiàng)目符合國家、省的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向,符合相關(guān)規(guī)劃,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)保法規(guī)及環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格實(shí)施本環(huán)評(píng)報(bào)告所提出的環(huán)境保護(hù)措施,保證三廢達(dá)標(biāo)排放的前提下,對(duì)周圍環(huán)境影響較小。項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。從環(huán)保角度來講,本建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施是可行的。
(六)公眾查閱環(huán)境影響報(bào)告書簡本的方式和期限,以及公眾認(rèn)為必要時(shí)向建設(shè)單位或環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)索要補(bǔ)充信息的方式和期限
任何單位或個(gè)人若需查閱本項(xiàng)目環(huán)評(píng)文件簡本,可向建設(shè)單位或環(huán)境影響評(píng)價(jià)單位索要,查閱環(huán)評(píng)文件簡本時(shí)限為自本公告發(fā)布之日起10個(gè)工作日內(nèi)。
審批該項(xiàng)目的環(huán)保主管部門:紹興市生態(tài)環(huán)境局
聯(lián)系電話:0575-80727112
建設(shè)單位:諸暨信勝機(jī)械制造有限公司
聯(lián)系人:湯經(jīng)理 聯(lián)系電話:13588555972
環(huán)評(píng)單位:紹興市環(huán)球環(huán)境保護(hù)科學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司。
聯(lián)系人:周工 聯(lián)系電話:0575-85202564。
(七)征求公眾意見的范圍和主要事項(xiàng)
征求公眾意見的范圍:項(xiàng)目所在地周圍居民及周圍相關(guān)企事業(yè)單位。
主要事項(xiàng):會(huì)將所回收的反饋意見的原始資料存檔備查,認(rèn)真考慮公眾意見;或者組織專家咨詢委員會(huì),由其對(duì)環(huán)境影響報(bào)告書中有關(guān)公眾意見采納情況的說明進(jìn)行審議,判斷其合理性并提出處理建議;并在環(huán)境影響報(bào)告書中附具對(duì)公眾意見采納或者不采納的說明。
(八)征求公眾意見的具體形式
公眾可以在有關(guān)信息公開后,以信函、傳真、電子郵件或者按照有關(guān)公告要求的其他方式,向建設(shè)單位或環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)審批環(huán)境影響報(bào)告書的環(huán)境保護(hù)行政主管部門,提交書面意見。
(九)公眾提出意見的起止時(shí)間
公眾提出意見的起止時(shí)間:2025年4月14日~2025年4月25日
(十)紹興市生態(tài)環(huán)境局有關(guān)審批科室的聯(lián)系方式
紹興市生態(tài)環(huán)境局 聯(lián)系電話:0575-80727112
(十一)在報(bào)送紹興市生態(tài)環(huán)境局審批前,項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書向公眾公開的方式和時(shí)間
公眾可在環(huán)評(píng)報(bào)告審批前,環(huán)境影響報(bào)告書將在環(huán)評(píng)單位進(jìn)行公開供查閱。
諸暨信勝機(jī)械制造有限公司
2025.4.11